Logo

Besoldungstabelle Beamte PNU 2021 – Besoldungsordnung A

Besoldungstabelle Beamte PNU 2021 – Postbeamte

A Aktuell 2021

Gruppen

15

Gehaltsdaten

120

Minimum

2.126,25 €

Maximum

7.557,66 €

← Vorherige 1 / 2 2021 →

Gehaltstabelle Besoldungstabelle Beamte PNU 2021 – Besoldungsordnung A

Gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
A 2 2.126,25 € 2.173,82 € 2.222,70 € 2.259,31 € 2.297,18 € 2.335,04 € 2.372,87 € 2.410,72 €
A 3 2.208,04 € 2.258,09 € 2.308,15 € 2.348,45 € 2.388,73 € 2.429,03 € 2.469,34 € 2.509,62 €
A 4 2.254,45 € 2.314,27 € 2.374,09 € 2.421,71 € 2.469,34 € 2.516,96 € 2.564,56 € 2.608,54 €
A 5 2.271,52 € 2.346,00 € 2.405,82 € 2.464,46 € 2.523,08 € 2.582,91 € 2.641,49 € 2.698,89 €
A 6 2.320,36 € 2.407,08 € 2.494,96 € 2.562,12 € 2.631,73 € 2.698,89 € 2.773,36 € 2.838,08 €
A 7 2.436,37 € 2.513,31 € 2.614,67 € 2.718,42 € 2.819,76 € 2.922,33 € 2.999,27 € 3.076,18 €
A 8 2.578,00 € 2.670,82 € 2.801,44 € 2.933,33 € 3.065,19 € 3.156,77 € 3.249,56 € 3.341,14 €
A 9 2.793,05 € 2.884,63 € 3.028,73 € 3.175,23 € 3.319,29 € 3.417,24 € 3.519,12 € 3.618,47 €
A 10 2.989,63 € 3.115,40 € 3.297,34 € 3.480,10 € 3.666,25 € 3.795,81 € 3.925,33 € 4.054,92 €
A 11 3.417,24 € 3.609,65 € 3.800,83 € 3.993,26 € 4.125,31 € 4.257,38 € 4.389,44 € 4.521,53 €
A 12 3.663,76 € 3.891,40 € 4.120,30 € 4.347,93 € 4.506,41 € 4.662,36 € 4.819,58 € 4.979,32 €
A 13 4.296,38 € 4.510,19 € 4.722,72 € 4.936,55 € 5.083,70 € 5.232,12 € 5.379,25 € 5.523,88 €
A 14 4.418,36 € 4.693,80 € 4.970,51 € 5.245,93 € 5.435,84 € 5.627,05 € 5.816,94 € 6.008,13 €
A 15 5.400,63 € 5.649,67 € 5.839,57 € 6.029,51 € 6.219,43 € 6.408,08 € 6.596,74 € 6.784,12 €
A 16 5.957,81 € 6.247,11 € 6.465,93 € 6.684,78 € 6.902,37 € 7.122,49 € 7.341,31 € 7.557,66 €
← Zurück zu BEAMTE-POST-2021

Häufige Fragen zu Besoldungstabelle Beamte PNU 2021 – Besoldungsordnung A

Was ist eine Besoldungsgruppe?

Die Besoldungsgruppe (z. B. A 9, E 5) bestimmt das Grundgehalt. Je höher die Gruppe, desto höher das Gehalt. Die Einstufung hängt von Qualifikation, Position und Aufgabenbereich ab.

Wie funktionieren die Stufen?

Innerhalb jeder Gruppe steigt man mit Berufserfahrung in höhere Stufen auf (alle 2–4 Jahre). Mit jeder Stufe erhöht sich das Gehalt.

Sind Zulagen und Familienzuschläge enthalten?

Die Tabelle zeigt das Grundgehalt. Zulagen und Familienzuschläge kommen je nach persönlicher Situation hinzu und sind oben separat aufgeführt.