Logo

Besoldungstabelle Beamte Rheinland-Pfalz 2019a – Besoldungsordnung A

Besoldungstabelle Beamte Rheinland-Pfalz 2019a – Beamtenbesoldung

A Aktuell 2019

Gruppen

13

Gehaltsdaten

124

Minimum

2.243,28 €

Maximum

7.122,03 €

← Vorherige 1 / 6 2019 →

Gehaltstabelle Besoldungstabelle Beamte Rheinland-Pfalz 2019a – Besoldungsordnung A

Gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10 Stufe 11 Stufe 12
A 4 2.243,28 € 2.300,09 € 2.356,85 € 2.413,64 € 2.470,41 € 2.527,22 € 2.583,98 € 2.641,18 € 2.698,35 € 2.755,52 €
A 5 2.259,43 € 2.332,17 € 2.388,64 € 2.445,13 € 2.501,64 € 2.558,10 € 2.614,62 € 2.671,13 € 2.728,02 € 2.784,88 €
A 6 2.307,16 € 2.369,21 € 2.431,24 € 2.493,27 € 2.555,26 € 2.617,31 € 2.679,36 € 2.741,39 € 2.803,40 € 2.886,82 €
A 7 2.367,33 € 2.422,30 € 2.499,25 € 2.576,19 € 2.653,13 € 2.730,09 € 2.807,06 € 2.861,98 € 2.916,95 € 2.971,92 €
A 8 2.500,37 € 2.566,10 € 2.664,71 € 2.763,35 € 2.861,92 € 2.960,56 € 3.026,31 € 3.092,02 € 3.157,81 € 3.223,51 €
A 9 2.609,67 € 2.674,37 € 2.779,61 € 2.884,84 € 2.990,08 € 3.095,34 € 3.167,68 € 3.240,06 € 3.312,42 € 3.384,76 €
A 10 2.759,05 € 2.847,67 € 2.980,55 € 3.113,49 € 3.246,39 € 3.379,35 € 3.467,95 € 3.556,55 € 3.646,11 € 3.736,75 €
A 11 3.149,10 € 3.285,28 € 3.421,46 € 3.557,65 € 3.695,94 € 3.788,84 € 3.881,72 € 3.974,64 € 4.068,06 € 4.162,80 €
A 12 3.371,18 € 3.533,58 € 3.698,09 € 3.864,21 € 4.030,31 € 4.143,08 € 4.256,02 € 4.368,95 € 4.481,92 € 4.594,90 €
A 13 3.772,59 € 3.951,96 € 4.133,18 € 4.316,13 € 4.499,09 € 4.621,05 € 4.743,05 € 4.864,99 € 4.987,01 € 5.108,97 €
A 14 3.921,20 € 4.156,11 € 4.393,33 € 4.630,58 € 4.867,86 € 5.025,99 € 5.184,18 € 5.342,39 € 5.500,57 € 5.658,74 €
A 15 5.087,29 € 5.348,14 € 5.556,80 € 5.765,52 € 5.974,18 € 6.182,86 € 6.391,55 €
A 16 5.613,61 € 5.915,29 € 6.156,65 € 6.398,02 € 6.639,36 € 6.880,73 € 7.122,03 €
← Zurück zu BEAMTE-RP

Häufige Fragen zu Besoldungstabelle Beamte Rheinland-Pfalz 2019a – Besoldungsordnung A

Was ist eine Besoldungsgruppe?

Die Besoldungsgruppe (z. B. A 9, E 5) bestimmt das Grundgehalt. Je höher die Gruppe, desto höher das Gehalt. Die Einstufung hängt von Qualifikation, Position und Aufgabenbereich ab.

Wie funktionieren die Stufen?

Innerhalb jeder Gruppe steigt man mit Berufserfahrung in höhere Stufen auf (alle 2–4 Jahre). Mit jeder Stufe erhöht sich das Gehalt.

Sind Zulagen und Familienzuschläge enthalten?

Die Tabelle zeigt das Grundgehalt. Zulagen und Familienzuschläge kommen je nach persönlicher Situation hinzu und sind oben separat aufgeführt.