Logo

Entgelttabelle AT: Verwaltungsdienst – Besoldungsordnung A

Entgelttabelle AT: Verwaltungsdienst – Weitere Tarife

A Aktuell 2011

Gruppen

7

Gehaltsdaten

140

Minimum

1.388,80 €

Maximum

5.060,90 €

Gehaltstabelle Entgelttabelle AT: Verwaltungsdienst – Besoldungsordnung A

Gruppe Stufe Z1 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10 Stufe 11 Stufe 12 Stufe 13 Stufe 14 Stufe 15 Stufe 16 Stufe 17 Stufe 18 Stufe 19
A 2 3.766,60 € 1.659,60 € 1.703,50 € 1.747,40 € 1.792,10 € 1.837,00 € 1.881,80 € 1.927,60 € 2.061,20 € 2.195,10 € 2.328,20 € 2.461,10 € 2.593,50 € 2.740,50 € 2.887,60 € 2.979,30 € 3.072,00 € 3.165,10 € 3.257,80 € 3.461,30 €
A 3 2.614,40 € 1.497,10 € 1.533,20 € 1.569,20 € 1.605,70 € 1.641,70 € 1.677,90 € 1.713,90 € 1.760,80 € 1.808,90 € 1.856,70 € 1.904,90 € 1.953,80 € 2.010,90 € 2.068,10 € 2.139,10 € 2.209,80 € 2.283,70 € 2.357,10 € 2.430,60 €
A 4 2.118,40 € 1.469,80 € 1.497,40 € 1.524,60 € 1.552,20 € 1.579,50 € 1.606,90 € 1.634,00 € 1.661,70 € 1.688,90 € 1.718,10 € 1.747,10 € 1.776,70 € 1.806,30 € 1.836,00 € 1.865,80 € 1.932,10 € 1.998,60 € 2.065,40 € 2.091,90 €
A 5 2.123,00 € 1.442,80 € 1.467,30 € 1.491,60 € 1.516,10 € 1.540,40 € 1.565,00 € 1.591,40 € 1.617,90 € 1.644,10 € 1.670,50 € 1.696,90 € 1.723,50 € 1.749,80 € 1.781,40 € 1.813,40 € 1.884,30 € 1.956,30 € 2.028,10 € 2.055,20 €
A 6 1.804,40 € 1.416,00 € 1.435,60 € 1.455,00 € 1.474,90 € 1.494,50 € 1.513,90 € 1.533,40 € 1.553,00 € 1.572,50 € 1.593,00 € 1.613,50 € 1.634,00 € 1.654,60 € 1.675,10 € 1.695,50 € 1.717,10 € 1.738,60 € 1.760,00 € 1.782,20 €
A 7 1.682,40 € 1.388,80 € 1.403,70 € 1.418,80 € 1.433,50 € 1.448,60 € 1.463,60 € 1.478,40 € 1.493,10 € 1.508,30 € 1.523,40 € 1.538,50 € 1.554,20 € 1.570,40 € 1.586,30 € 1.602,50 € 1.618,40 € 1.634,40 € 1.650,60 € 1.666,50 €
A 1 5.060,90 € 2.107,10 € 2.107,10 € 2.107,10 € 2.179,70 € 2.251,30 € 2.354,90 € 2.528,30 € 2.702,40 € 2.876,10 € 3.049,90 € 3.225,20 € 3.400,40 € 3.575,70 € 3.750,90 € 3.926,10 € 4.101,50 € 4.276,80 € 4.452,60 € 4.695,90 €
← Zurück zu AT-BEAMTE

Häufige Fragen zu Entgelttabelle AT: Verwaltungsdienst – Besoldungsordnung A

Was ist eine Besoldungsgruppe?

Die Besoldungsgruppe (z. B. A 9, E 5) bestimmt das Grundgehalt. Je höher die Gruppe, desto höher das Gehalt. Die Einstufung hängt von Qualifikation, Position und Aufgabenbereich ab.

Wie funktionieren die Stufen?

Innerhalb jeder Gruppe steigt man mit Berufserfahrung in höhere Stufen auf (alle 2–4 Jahre). Mit jeder Stufe erhöht sich das Gehalt.

Sind Zulagen und Familienzuschläge enthalten?

Die Tabelle zeigt das Grundgehalt. Zulagen und Familienzuschläge kommen je nach persönlicher Situation hinzu und sind oben separat aufgeführt.