Logo

Entgelttabelle IKK 2016

Entgelttabelle IKK 2016 – Sozialversicherung

Aktuell 2016

Gruppen

16

Gehaltsdaten

160

Minimum

2.023,72 €

Maximum

8.568,68 €

Gehaltstabelle Entgelttabelle IKK 2016

Gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10
VG 1 2.023,72 € 2.095,46 € 2.142,26 € 2.170,30 € 2.198,39 € 2.226,47 € 2.254,52 € 2.285,71 € 2.316,93 € 2.335,63 €
VG 2 2.116,02 € 2.194,42 € 2.245,49 € 2.276,17 € 2.306,84 € 2.337,51 € 2.368,17 € 2.402,24 € 2.436,29 € 2.456,73 €
VG 3 2.239,35 € 2.332,72 € 2.393,66 € 2.430,20 € 2.466,77 € 2.503,34 € 2.539,85 € 2.580,49 € 2.621,10 € 2.645,49 €
VG 4 2.351,78 € 2.464,09 € 2.537,36 € 2.581,33 € 2.625,26 € 2.669,24 € 2.713,15 € 2.762,01 € 2.810,84 € 2.840,15 €
VG 5 2.474,30 € 2.614,28 € 2.705,50 € 2.760,29 € 2.815,05 € 2.869,76 € 2.924,57 € 2.985,41 € 3.046,26 € 3.082,77 €
VG 6 2.610,30 € 2.794,04 € 2.913,90 € 2.985,82 € 3.057,71 € 3.129,63 € 3.201,51 € 3.281,45 € 3.361,32 € 3.409,24 €
VG 7 2.811,17 € 3.020,85 € 3.157,65 € 3.239,75 € 3.321,81 € 3.403,89 € 3.485,96 € 3.577,14 € 3.668,31 € 3.723,05 €
VG 8 2.997,02 € 3.244,99 € 3.406,72 € 3.503,73 € 3.600,74 € 3.697,80 € 3.794,81 € 3.902,67 € 4.010,47 € 4.075,15 €
VG 9 3.206,35 € 3.497,07 € 3.686,65 € 3.800,43 € 3.914,20 € 4.027,92 € 4.141,66 € 4.255,47 € 4.369,19 € 4.470,31 €
VG 10 3.437,22 € 3.776,92 € 3.998,52 € 4.131,46 € 4.264,40 € 4.397,35 € 4.530,28 € 4.663,23 € 4.796,17 € 4.914,33 €
VG 11 3.771,37 € 4.184,60 € 4.442,85 € 4.597,78 € 4.752,74 € 4.907,71 € 5.062,66 € 5.217,59 € 5.372,55 € 5.493,10 €
VG 12 3.960,12 € 4.441,40 € 4.742,19 € 4.922,67 € 5.103,16 € 5.283,63 € 5.464,11 € 5.644,61 € 5.825,06 € 5.965,45 €
VG 13 4.267,25 € 4.826,45 € 5.175,96 € 5.385,67 € 5.595,34 € 5.805,05 € 6.014,77 € 6.224,49 € 6.434,19 € 6.597,28 €
VG 14 4.605,63 € 5.250,29 € 5.653,19 € 5.894,93 € 6.136,67 € 6.378,44 € 6.620,15 € 6.861,89 € 7.103,71 € 7.291,71 €
VG 15 4.977,68 € 5.686,29 € 6.129,18 € 6.394,89 € 6.660,60 € 6.926,32 € 7.192,04 € 7.457,78 € 7.723,50 € 7.930,18 €
VG 16 5.349,74 € 6.122,28 € 6.605,12 € 6.894,84 € 7.184,51 € 7.474,23 € 7.763,93 € 8.053,63 € 8.343,32 € 8.568,68 €
← Zurück zu IKK

Häufige Fragen zu Entgelttabelle IKK 2016

Was ist eine Besoldungsgruppe?

Die Besoldungsgruppe (z. B. A 9, E 5) bestimmt das Grundgehalt. Je höher die Gruppe, desto höher das Gehalt. Die Einstufung hängt von Qualifikation, Position und Aufgabenbereich ab.

Wie funktionieren die Stufen?

Innerhalb jeder Gruppe steigt man mit Berufserfahrung in höhere Stufen auf (alle 2–4 Jahre). Mit jeder Stufe erhöht sich das Gehalt.

Sind Zulagen und Familienzuschläge enthalten?

Die Tabelle zeigt das Grundgehalt. Zulagen und Familienzuschläge kommen je nach persönlicher Situation hinzu und sind oben separat aufgeführt.