Logo

Entgelttabelle IKK 2022

Entgelttabelle IKK 2022 – Sozialversicherung

Aktuell 2022

Gruppen

16

Gehaltsdaten

160

Minimum

2.356,50 €

Maximum

9.977,70 €

Gehaltstabelle Entgelttabelle IKK 2022

Gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10
VG 1 2.356,50 € 2.440,04 € 2.494,52 € 2.527,19 € 2.559,89 € 2.592,61 € 2.625,26 € 2.661,56 € 2.697,94 € 2.719,71 €
VG 2 2.463,97 € 2.555,28 € 2.614,74 € 2.650,46 € 2.686,17 € 2.721,88 € 2.757,60 € 2.797,27 € 2.836,91 € 2.860,70 €
VG 3 2.607,59 € 2.716,32 € 2.787,27 € 2.829,81 € 2.872,39 € 2.914,99 € 2.957,50 € 3.004,81 € 3.052,11 € 3.080,50 €
VG 4 2.738,52 € 2.869,29 € 2.954,61 € 3.005,80 € 3.056,96 € 3.108,17 € 3.159,30 € 3.216,19 € 3.273,06 € 3.307,18 €
VG 5 2.881,17 € 3.044,17 € 3.150,38 € 3.214,18 € 3.277,95 € 3.341,65 € 3.405,49 € 3.476,34 € 3.547,18 € 3.589,70 €
VG 6 3.039,54 € 3.253,50 € 3.393,06 € 3.476,81 € 3.560,52 € 3.644,27 € 3.727,97 € 3.821,04 € 3.914,06 € 3.969,86 €
VG 7 3.273,44 € 3.517,59 € 3.676,89 € 3.772,49 € 3.868,03 € 3.963,62 € 4.059,19 € 4.165,36 € 4.271,53 € 4.335,26 €
VG 8 3.489,84 € 3.778,60 € 3.966,91 € 4.079,88 € 4.192,85 € 4.305,86 € 4.418,84 € 4.544,42 € 4.669,94 € 4.745,26 €
VG 9 3.733,60 € 4.072,13 € 4.292,88 € 4.425,37 € 4.557,86 € 4.690,26 € 4.822,71 € 4.955,24 € 5.087,65 € 5.205,40 €
VG 10 4.002,43 € 4.398,00 € 4.656,02 € 4.810,85 € 4.965,64 € 5.120,46 € 5.275,24 € 5.430,06 € 5.584,85 € 5.722,44 €
VG 11 4.391,53 € 4.872,72 € 5.173,43 € 5.353,84 € 5.534,27 € 5.714,74 € 5.895,16 € 6.075,57 € 6.256,01 € 6.396,37 €
VG 12 4.611,32 € 5.171,73 € 5.521,99 € 5.732,16 € 5.942,33 € 6.152,46 € 6.362,62 € 6.572,81 € 6.782,93 € 6.946,41 €
VG 13 4.968,95 € 5.620,11 € 6.027,07 € 6.271,30 € 6.515,44 € 6.759,62 € 7.003,83 € 7.248,03 € 7.492,24 € 7.682,13 €
VG 14 5.362,98 € 6.113,65 € 6.582,79 € 6.864,29 € 7.145,78 € 7.427,31 € 7.708,77 € 7.990,25 € 8.271,84 € 8.490,76 €
VG 15 5.796,20 € 6.621,34 € 7.137,05 € 7.446,46 € 7.755,86 € 8.065,27 € 8.374,71 € 8.684,13 € 8.993,54 € 9.234,20 €
VG 16 6.229,44 € 7.129,02 € 7.691,24 € 8.028,63 € 8.365,92 € 8.703,29 € 9.040,62 € 9.377,96 € 9.715,29 € 9.977,70 €
← Zurück zu IKK

Häufige Fragen zu Entgelttabelle IKK 2022

Was ist eine Besoldungsgruppe?

Die Besoldungsgruppe (z. B. A 9, E 5) bestimmt das Grundgehalt. Je höher die Gruppe, desto höher das Gehalt. Die Einstufung hängt von Qualifikation, Position und Aufgabenbereich ab.

Wie funktionieren die Stufen?

Innerhalb jeder Gruppe steigt man mit Berufserfahrung in höhere Stufen auf (alle 2–4 Jahre). Mit jeder Stufe erhöht sich das Gehalt.

Sind Zulagen und Familienzuschläge enthalten?

Die Tabelle zeigt das Grundgehalt. Zulagen und Familienzuschläge kommen je nach persönlicher Situation hinzu und sind oben separat aufgeführt.