Logo

Entgelttabelle TVÖD VKA 2013a

Entgelttabelle TVÖD VKA 2013a – TVöD

Aktuell 2013

Gruppen

17

Gehaltsdaten

100

Minimum

1.520,49 €

Maximum

6.458,64 €

Gehaltstabelle Entgelttabelle TVÖD VKA 2013a

Gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 1 1.520,49 € 1.547,80 € 1.581,95 € 1.613,80 € 1.695,74 €
E 2 1.705,98 € 1.889,21 € 1.946,12 € 2.003,04 € 2.128,20 € 2.259,10 €
E 3 1.849,40 € 2.048,54 € 2.105,47 € 2.196,51 € 2.264,80 € 2.327,39 €
E 2Ü 1.767,43 € 1.957,51 € 2.025,80 € 2.116,84 € 2.179,43 € 2.226,11 €
E 4 1.880,11 € 2.082,70 € 2.219,26 € 2.298,93 € 2.378,60 € 2.425,25 €
E 5 1.977,98 € 2.190,82 € 2.298,93 € 2.407,05 € 2.486,72 € 2.543,63 €
E 6 2.064,48 € 2.287,54 € 2.401,35 € 2.509,48 € 2.583,46 € 2.657,44 €
E 7 2.105,47 € 2.333,07 € 2.481,02 € 2.594,84 € 2.680,19 € 2.759,86 €
E 8 2.248,86 € 2.492,40 € 2.606,22 € 2.708,65 € 2.822,45 € 2.894,15 €
E 9 2.402,50 € 2.663,11 € 2.799,69 € 3.163,87 € 3.448,40 € 3.676,01 €
E 10 2.720,01 € 3.015,92 € 3.243,54 € 3.471,17 € 3.903,63 € 4.006,06 €
E 11 2.822,45 € 3.129,75 € 3.357,35 € 3.698,77 € 4.193,84 € 4.421,46 €
E 12 2.924,88 € 3.243,54 € 3.698,77 € 4.097,11 € 4.609,25 € 4.836,86 €
E 13 3.262,89 € 3.619,11 € 3.812,59 € 4.188,13 € 4.711,66 € 4.927,91 €
E 14 3.539,44 € 3.926,38 € 4.154,00 € 4.495,44 € 5.018,96 € 5.303,47 €
E 15 3.908,18 € 4.336,12 € 4.495,44 € 5.064,48 € 5.496,94 € 5.781,47 €
E 15Ü 4.984,81 € 5.525,40 € 6.037,54 € 6.378,98 € 6.458,64 €
← Zurück zu TVOED-VKA

Häufige Fragen zu Entgelttabelle TVÖD VKA 2013a

Was ist eine Besoldungsgruppe?

Die Besoldungsgruppe (z. B. A 9, E 5) bestimmt das Grundgehalt. Je höher die Gruppe, desto höher das Gehalt. Die Einstufung hängt von Qualifikation, Position und Aufgabenbereich ab.

Wie funktionieren die Stufen?

Innerhalb jeder Gruppe steigt man mit Berufserfahrung in höhere Stufen auf (alle 2–4 Jahre). Mit jeder Stufe erhöht sich das Gehalt.

Sind Zulagen und Familienzuschläge enthalten?

Die Tabelle zeigt das Grundgehalt. Zulagen und Familienzuschläge kommen je nach persönlicher Situation hinzu und sind oben separat aufgeführt.