Logo

Entgelttabelle Caritas 3a 2011a

Entgelttabelle Caritas 3a 2011a – Wohlfahrtsverbände

Aktuell 2011

Gruppen

15

Gehaltsdaten

135

Minimum

1.803,57 €

Maximum

4.902,67 €

Gehaltstabelle Entgelttabelle Caritas 3a 2011a

Gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9
KR 1 1.803,57 € 1.841,65 € 1.879,73 € 1.909,33 € 1.938,95 € 1.968,56 € 1.998,17 € 2.027,77 € 2.057,39 €
KR 2 1.881,99 € 1.924,77 € 1.967,57 € 2.000,85 € 2.034,10 € 2.067,39 € 2.100,65 € 2.133,94 € 2.167,21 €
KR 3 2.039,25 € 2.088,06 € 2.136,88 € 2.174,86 € 2.212,81 € 2.250,78 € 2.288,74 € 2.326,71 € 2.364,67 €
KR 4 2.130,51 € 2.187,96 € 2.245,40 € 2.290,08 € 2.334,74 € 2.379,43 € 2.424,12 € 2.468,80 € 2.513,47 €
KR 5a 2.283,33 € 2.351,64 € 2.419,95 € 2.473,08 € 2.526,18 € 2.579,33 € 2.632,46 € 2.685,58 € 2.738,70 €
KR 5 2.228,91 € 2.293,53 € 2.358,17 € 2.408,42 € 2.458,69 € 2.508,96 € 2.559,20 € 2.609,47 € 2.659,75 €
KR 6 2.362,61 € 2.435,68 € 2.508,73 € 2.565,55 € 2.622,39 € 2.679,21 € 2.736,04 € 2.792,86 € 2.849,70 €
KR 7 2.531,14 € 2.610,88 € 2.690,59 € 2.752,60 € 2.814,61 € 2.876,61 € 2.938,62 € 3.000,62 € 3.062,63 €
KR 8 2.674,45 € 2.760,75 € 2.847,07 € 2.914,20 € 2.981,35 € 3.048,47 € 3.115,60 € 3.182,74 € 3.249,85 €
KR 9 2.831,24 € 2.924,36 € 3.017,53 € 3.089,99 € 3.162,45 € 3.234,91 € 3.307,36 € 3.379,82 € 3.452,27 €
KR 10 2.999,94 € 3.100,67 € 3.201,41 € 3.279,74 € 3.358,10 € 3.436,41 € 3.514,76 € 3.593,09 € 3.671,44 €
KR 11 3.183,77 € 3.292,33 € 3.400,90 € 3.485,35 € 3.569,80 € 3.654,25 € 3.738,69 € 3.823,14 € 3.907,58 €
KR 12 3.375,96 € 3.489,11 € 3.602,21 € 3.690,18 € 3.778,18 € 3.866,16 € 3.954,14 € 4.042,11 € 4.130,11 €
KR 13 3.661,68 € 3.783,16 € 3.904,63 € 3.999,12 € 4.093,58 € 4.188,07 € 4.282,56 € 4.377,04 € 4.471,52 €
KR 14 4.092,81 € 4.214,29 € 4.335,77 € 4.430,25 € 4.524,73 € 4.619,23 € 4.713,70 € 4.808,19 € 4.902,67 €
← Zurück zu CARITAS-ANLAGE-3A

Häufige Fragen zu Entgelttabelle Caritas 3a 2011a

Was ist eine Besoldungsgruppe?

Die Besoldungsgruppe (z. B. A 9, E 5) bestimmt das Grundgehalt. Je höher die Gruppe, desto höher das Gehalt. Die Einstufung hängt von Qualifikation, Position und Aufgabenbereich ab.

Wie funktionieren die Stufen?

Innerhalb jeder Gruppe steigt man mit Berufserfahrung in höhere Stufen auf (alle 2–4 Jahre). Mit jeder Stufe erhöht sich das Gehalt.

Sind Zulagen und Familienzuschläge enthalten?

Die Tabelle zeigt das Grundgehalt. Zulagen und Familienzuschläge kommen je nach persönlicher Situation hinzu und sind oben separat aufgeführt.