Logo

Entgelttabelle AVR Diakonie 2019b

Entgelttabelle AVR Diakonie 2019b – Wohlfahrtsverbände

Aktuell 2019

Gruppen

13

Gehaltsdaten

46

Minimum

1.848,45 €

Maximum

6.597,92 €

Gehaltstabelle Entgelttabelle AVR Diakonie 2019b

Gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4
EG 1 1.848,45 € 1.940,88 €
EG 2 2.120,21 € 2.226,22 €
EG 3 2.267,13 € 2.386,45 € 2.505,77 €
EG 4 2.441,42 € 2.569,91 € 2.698,40 €
EG 5 2.660,29 € 2.800,30 € 2.940,32 € 3.080,33 €
EG 6 2.762,48 € 2.907,87 € 3.053,27 € 3.198,67 €
EG 7 3.086,90 € 3.247,68 € 3.408,45 € 3.569,23 €
EG 8 3.398,08 € 3.575,07 € 3.752,05 € 3.929,03 €
EG 9 3.713,25 € 3.906,65 € 4.100,05 € 4.293,45 €
EG 10 4.220,47 € 4.440,28 € 4.660,10 € 4.879,92 €
EG 11 4.792,45 € 5.042,15 € 5.291,76 € 5.541,38 €
EG 12 5.049,45 € 5.312,44 € 5.575,43 € 5.838,42 €
EG 13 5.706,31 € 6.003,51 € 6.300,71 € 6.597,92 €
← Zurück zu DIAKONIE-AVR

Häufige Fragen zu Entgelttabelle AVR Diakonie 2019b

Was ist eine Besoldungsgruppe?

Die Besoldungsgruppe (z. B. A 9, E 5) bestimmt das Grundgehalt. Je höher die Gruppe, desto höher das Gehalt. Die Einstufung hängt von Qualifikation, Position und Aufgabenbereich ab.

Wie funktionieren die Stufen?

Innerhalb jeder Gruppe steigt man mit Berufserfahrung in höhere Stufen auf (alle 2–4 Jahre). Mit jeder Stufe erhöht sich das Gehalt.

Sind Zulagen und Familienzuschläge enthalten?

Die Tabelle zeigt das Grundgehalt. Zulagen und Familienzuschläge kommen je nach persönlicher Situation hinzu und sind oben separat aufgeführt.